Беларус-1021
Трактор Беларус-1021 тягового класса 2,0 с дизелем мощностью 100 л. с. выполнен по колесной формуле (4×4), предназначен для выполнения различных китайских работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных китайских машин.
Технические характеристики
| Общие данные | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 4250 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4400 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4635 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 7500 |
| База , мм | 2445 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4190 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2840 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1420 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2000 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1600 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2400 |
| Колея: по колесам полуприцепа, мм | 1600 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,4 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 |
| Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 16,9R38 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 130 |
| Емкость топливного бака, л | 135 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 36.599998 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15.8 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-245 |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 77 (103) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 385 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 236 |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
| Коробка передач | Синхронизированная |
| Число передач вперед | 14 |
| Число передач назад | 4 |
| Редуктор | Повышающий |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
| Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Трехдисковые, сухие |
| Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Унифицированная |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| -задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| -задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| -задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,3 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| -тип задней ГНС | НУ-2 с гидроподъемником |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4000 |
| -количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Дополнительная комплектация | |
| Пневмосистема | + |
| Кронштейн с передними грузами | + |
| Буксирное устройство | + |
| Ходоуменшитель | + |
| Сдвоенные колеса | + |

