Измельчитель мульчирователь скоростной ИМС-2,4М, ИМС-2,8М
Измельчитель-мульчировщик скоростной предназначен для измельчения пожнивных остатков кукурузы и подсолнечника, измельчения соломы в валках. Может быть также использован на засоренных полях как измельчитель крупно и мелко стеблевых остатков с равномерным распределением их по полю. Измельчитель агрегатируется с тракторами тягового класса 2.0. Способ агрегатирования прицепной.
Технические характеристики
| Характеристика | ИМС-2.4М | ИМС-2.8М |
|---|---|---|
| Тип | прицепной | прицепной |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 2800×3150×750 | 2800×3550×750 |
| Производительность, га/час | 1,8…2.0 | 2.1…2.3 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
| Длина измельченной соломы, мм | 50…100 | 50…100 |
| Ширина захвата, м | 2.4 | 2.8 |
| Минимальная высота среза, мм | 20 | 20 |
| Максимальная высота среза, мм | 200 | 200 |
| Масса, кг | 1200 | 1320 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8…12 | 8…12 |
| Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 |
| Необходимая мощность трактора, квт/л. с. | 74/100 | 74/100 |
| Число оборотов вом трактора для измельчения пожнивных остатков, об/мин | 540 | 540 |
| Число оборотов вом трактора для измельчения соломы в валках, об/мин | 1000 | 1000 |
| Число оборотов ротора имс для измельчения пожнивных остатков,об/мин | 1450 | 1450 |
| Число оборотов ротора имс для измельчения соломы в валках,об/мин | 2650 | 2650 |
| Тип колес | пневматический | пневматический |
| Давление в шинах, мпа (кгс/см2 ) | 0,18…0,2 (1,8…2.0) | 0,18…0,2 (1,8…2.0) |
| Агрегатирование с тракторами | МТЗ-1021, МТЗ-1025, МТЗ-1221 | МТЗ-1021, МТЗ-1025, МТЗ-1221 |

