Борона пружинная БП-22
Предназначена для предпосевной обработки почвы с целью разрыхления и выравнивания верхнего слоя почвы с одновременным вычесыванием корневых остатков. Также может использоваться для разрыхления озимых.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Агрегатируется с тракторами тягового класса | 3 |
| Способ агрегатирования | полуприцепной |
| Производительность за основное время, га/час | 26—39 |
| Рабочая ширина захвата, м | 22 |
| Глубина обработки, см | не более 6 |
| Уничтожение сорняков в фазе «белой ниточки», %, не менее | 97 |
| Разрушение почвенной корки, %, не менее | 98 |
| Скорость движения, км/час | |
| — рабочая | 12—18 |
| — транспортная, не более | 20 |
| Габаритные размеры в рабочем (транспортном) положении, мм | |
| — длина | 7900 (15630) |
| — ширина | 22480 (4150) |
| — высота | 1200 (3225) |
| Масса общая, кг, не более | 4000 |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 1 тракторист |
| Шины ходовых колес | 9х16 ГОСТ 7463-89 |
| Давление воздуха в шинах при эксплуатации, МПа | 0,25 ±0,01 |
| Давление воздуха в шинах при кратковременном или длительном хранении (шины разгружены), МПа | 0,1± 0,01 |
| Масло в гидросистеме бороны | используется с гидросистемы агрегатируемого трактора |
