Беларус-1523
Сельскохозяйственный энергонасыщенный колесный трактор Беларус-1523 с двигателем мощностью 155 л. с., тягового класса 3,0 с колесной формулой 4×4. Предназначен для выполнения различных китайских работ с навесными, полунавесными, прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочными средствами, с уборочными комплексами, для привода стационарных китайских машин, а также для транспортных работ в различных климатических зонах.
Технические характеристики
| Общие данные | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 5700 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5800 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6000 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 9000 |
| База , мм | 2760 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 4710 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2250 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 3000 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 2115 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1520 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,5 |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
| Размеры шин задних колес | 520/70R38 |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Емкость дополнительного топливного бака, л | 120 |
| Скорость движения: транспортная, км/ч max | 32.380001 |
| Скорость движения: рабочая, км/ч max | 14.92 |
| Двигатель | |
| Марка | ММЗ |
| Модель | Д-260.1S |
| Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 114 (153) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 596.799988 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 227 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 220 |
| Электрооборудование | |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
| Число передач вперед | 16 |
| Число передач назад | 8 |
| Передний мост | |
| Тип моста | Цельная балка |
| Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Привод ПВМ | Карданный вал |
| Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
| Задний мост | |
| Тип моста | Составной |
| Тип колесного редуктора | Планетарный |
| Тип дифференциала | Блокируемый, конический, закрытый |
| Привод ЗМ | Постоянный |
| Тормоза | |
| Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
| Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
| Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
| Кабина | |
| Тип | Цилиндрическая, с защитным жестким каркасом |
| Дополнительное сиденье | по заказу |
| Отопитель | + |
| Вал отбора мощности | |
| Задний ВОМ | + |
| -задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
| -задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
| Рулевое управление | |
| Тип | Гидрообъемное |
| Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
| Гидронавесная система (ГНС) | |
| ГНС задняя | + |
| -тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 6500 |
| -грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2000 |
| Гидросистема | |
| Тип насоса | Шестеренный |
| Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин | 55 |
| Емкость гидросистемы, л | 35 |
| Ходовая система | |
| Тип | Колесная |
| Колесная формула | 4К4 |