
Бункеры
Пневматические бункеры-раздатчики семян (в составе посевного комплекса на базе культиватора или анкерной сеялки)
Устройство для равномерного распределения и доставки удобрений и семян к рабочим органам сеялки
Технические характеристики
Показатели | AC215 | AC315 | AC280 | AC400 |
---|---|---|---|---|
Бункер | ||||
Общее | 215 бушелей | 315 бушелей | 280 бушелей | 390 бушелей |
Тонн (из расчета 1000 л. пшеницы = 0,76 тонн) | 7577 л / 5,8 тонн | 11100 л / 8,5 тонн | 9514 л / 7,3 тонн | 13743 л / 10,5 тонн |
Передний | 95 бушелей 3348 л 2,6 тонн 44% |
95 бушелей 3348 л 2,6 тонн 30% |
120 бушелей 3876 л 3,0 тонн 41% |
110 бушелей 3876 л 3,0 тонн 28% |
Задний | 120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 56% |
120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 38% |
160 бушелей 5638 л 4,3 тонн 59% |
160 бушелей 5638 л 4,3 тонн 41% |
Дополнительный | — | 100 бушелей 3523 л 2,7 тонн 32% |
— | 120 бушелей 4229 л 3,2 тонн 31% |
Размеры | ||||
C поднятыми перилами | 12'6" (3,8 м) | 12'6" (3,8 м) | 13'6" (4,1 м) | 13'6" (4,1 м) |
C опущенными перилами | 11'0" (3,4 м) | 11'0" (3,4 м) | 11'0" (3,4 м) | 11'3" (3,4 м) |
Длина (со шнеком) | 21' (6,4 м) | 25' (7,6 м) | 21' (6,1 м) | 25' (7,6 м) |
Ширина (со шнеком) | 12'6" (3,8 м) | 12'6" (3,8 м) | 12'6" (3,8 м) | 12'6" (3,8 м) |
Пневматическая система | ||||
Тип | распределение типа Б (продукт делится один раз в пневматическом бункере и один раз на сеялке) | |||
Конструкция бункера | каждый стальной бункер полностью заварен и герметизирован | |||
Основные распределительные устройства | 4/8, 6/12 или 8/16 (одно/двухпоточный стандарт) | |||
Главные / вторичные шланги | 2½" (64 мм) диаметр / 1" (25 мм) диаметр | |||
Дозирующая система | ||||
Главная муфта сцепления (авто/ручное) | + | + | + | + |
Муфты дозирующей системы (стандарт) | 3 | 4 | 3 | 4 |
Настройка трансмиссии/нормы высева | система быстро заменяемых звездочек | система быстро заменяемых звездочек | вариатор скоростей от 0 до максимума | вариатор скоростей от 0 до максимума |
Опция «Неработающий Монитор» | + | + | + | + |
Диапазоны нормы высева | высокий, 1:1, низкий | высокий, 1:1, низкий | высокий, 1:1, низкий | высокий, 1:1, низкий |
Необходимость замены высевающего ролика | — | — | — | — |
Высевающие ролики | полиреутан | полиреутан | полиреутан | полиреутан |
Калибровка | лоток и кривошип | лоток и кривошип | лоток и кривошип | лоток и кривошип |
Вентилятор | ||||
Тип | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
Мощность, л. с. | 15—40 | 15—40 | 15—40 | 15—40 |
Привод от двигателя | опция | опция | — | — |
Диаметр вентилятора, " (мм) | 13 (330) | 13 (330) | 17 (432) | 17 (432) |
Диаметр выпускного патрубка, " (мм) | 6 (152) | 6 (152) | 8 (203) | 8 (203) |
Требования к трактору (только для пневмобункеров) | 3/4" разъем + обязательно слив картера без давления; система с закрытым центром Close Center или с распределением давления Load-Sensing, 75 л/мин | |||
Шнек | ||||
Диаметр | 8" (203 мм) стандарт | |||
Длина | 20' (6,1 м) | |||
Управление шнеком | сверху и снизу | |||
Балансировка | да; крепление рычага управления находится по центру тяжести шнека | |||
Монитор | ||||
Норма высева (фунт/акр или кг/гектар) | + | + | + | + |
Диаграмма на каждый бункер, предупреждающий сигнал | + | + | + | + |
Цифровой дисплей вентилятора, высев/мин предупреждающий сигнал | + | + | + | + |
Наземная скорость, миль/час или км/час | + | + | + | + |
Площадь/час/поле/сезон | + | + | + | + |
Регулировка расхода из кабины | опция | опция | опция | опция |
Програмное обеспечение забивания семяпроводов, стандарт | + | + | + | + |
Опции | ||||
Шнек, 10" (254 мм) | — | — | опция | опция |
Рабочее освещение | опция | опция | опция | опция |
Набор огней безопасности | + | + | + | + |
Увеличенный экран вентилятора | — | — | опция | опция |
Задняя сцепка | опция | опция | опция | опция |
Распределительные системы | опция | опция | опция | опция |
Привод вентилятора от двигателя (серия 3000) | опция | опция | — | — |
Четыре оси (3 м) | опция | опция | опция | опция |
Трансмиссия Zero-Max с скоростями от 0 до максимальной (для AC215 и AC315) | опция | опция | + | + |
Оптические сенсоры блокировки | опция | опция | опция | опция |
Прицепное устройство | опция | опция | опция | опция |
Требования к трактору (тяговое усилие) | ||||
+ 50 л. с. | + 70 л. с. | + 50 л. с. | + 70 л. с. |
Пневматические бункеры-раздатчики семян
Пневматические бункеры-раздатчики Versatile поставляются в конфигурациях Tow-between («Бункер за трактором») and Tow-behind (Бункер за культиватором). Вместимость бункеров — 7575 л, 9514, 11099 л и 13743 л. Обеспечивают равномерное распределение и доставку удобрений и семян к рабочим органам сеялки. Независимо от типа и размера семян, точность внесения — это гарантированный результат.

Вместительный и удобный бункер для семян и удобрений. Независимые тесты нашего посевного комплекса, проведенного Правительством штата Альберта, Канада показали 100% результат по достижению желаемой нормы высева по сравнению с конкурентами.
Механическая трансмиссия (для AC215, AC315) высевающего аппарата позволяет добиться нормы высева от 1,5 до 330 кг на гектар без замены высевающих роликов и для любого продукта.
- Автоматическая трансмиссия (для AC280, AC400) высевающего аппарата Zero-Max делает настройку нормы высева точной и быстрой, а также позволяет менять норму во время сева не выходя из кабины (опция).
- Один полиуретановый ролик на высевающий аппарат обеспечивает постоянный поток продукта и обладает длительным сроком службы.
- Благодаря механической схеме приводов трансмиссии можно продолжать сеять даже при полностью вышедшей из строя электронной системе мониторинга высева.
- Стандартный загрузочный шнек диаметром 20 см обеспечивает быструю загрузку семян и удобрений в резервуары, а удачная конструкция воронки позволяет наиболее комфортно загружать семена без разбрасывания их по сторонам при вращении шнека. С загрузкой продукта в бункер справится один человек, благодаря удобной системе управления шнеком.
- Диаметр вентилятора системы нагнетания воздуха 330/432 мм позволяет использовать всего лишь один привод вентилятора при двухпоточных системах распределения продукта или при больших нормах высева.