Культиваторы для сплошной обработки
Машины для стерневой обработки, предпосевной подготовки почвы, заделки удобрений, ухода за парами, чизелевания
Технические характеристики
| Показатели | С500 | С600 | C700 |
|---|---|---|---|
| Тип | прицепной | прицепной | прицепной, чизельный плуг |
| Рабочая ширина, м | 7,2—13,9 | 13,3—18,3 | 7,9—13,4 |
| Вес (без борон), кг | 4855—6818 | 8991—10918 | 4962—6572 |
| Назначение | |||
| Основная обработка почвы | + | + | + |
| Вторичная (поверхностная) обработка почвы | + | + | + |
| Операции | |||
| Обработка стерни | + | + | + |
| Предпосевная обработка | + | + | + |
| Заделка удобрений | + | + | + |
| Паровая обработка | + | + | + |
| Стерневой посев | + | + | — |
| Посев по обработанной почве | + | + | — |
| Осеннее чизелевание | + | + | + |
| Конструкция | |||
| Глубина обработки: | |||
| — стрельчатая лапа, см | 3—20 | 3—20 | 5—20 |
| — долото, см | 3—25 | 3—25 | 5—30 |
| Скорость обработки, км/ч | 6—12 | 6—12 | 6—12 |
| Расстояние между стойками, мм | 204, 254 | 204, 254, 305 | 305 |
| Стойка сошника: | |||
| — угол атаки | 47° | 47°, 50° | 50° |
| — усилие срабатывания, кг | 159, 250 | 59, 250, 295 | 295 |
| — высота препятствия, см | 33 | 33 | 33 |
| Транспортная ширина, м | 5,4—6,2 | 6,2 | 6,3 |
| Транспортная высота, м | 2,9—5,7 | 4,3—5,5 | 3,4—5,4 |
| Рама: | |||
| — тип | 5-рядная | 4-рядная | 4-рядная |
| — глубина, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| — клиренс под рамой, мм | 686 | 762 | 864 |
| Мощность трактора, л. с./метр | 23 | 23 | 30 |
| Комплектация | |||
| Плавающее дышло | серийно | серийно | серийно |
| Стабилизатор дышла | опция | серийно | опция |
| Сегменты контроля глубины | серийно | серийно | серийно |
| Комплект огней безопасности | серийно | серийно | серийно |
| Страховочная цепь | опция | опция | опция |
| Навесные бороны | опция | опция | опция |
| Навесные катки | опция | опция | опция |
| Универсальное дышло для бункера | опция | опция | опция |
| Запасная шина с кронштейном для установки на раме | опция | опция | — |
| Пластины для изменения глубины обработки (за колесами трактора) | опция | опция | опция |
| Шины 12.5 х 15 | — | опция | — |
| Пневматическая система распределения продукта от бункера | опция | опция | опция |
| Рабочие органы: сошники, стрельчатые лапы и т. п. | опция | опция | опция |
Культиваторы для сплошной обработки
Культиваторы Versatile хорошо себя зарекомендовали в фермерских хозяйствах по всему миру. Они прекрасно справляются с множеством задач, таких как: стерневая обработка, предпосевная подготовка почвы, заделка удобрений, уход за парами. А чизельные культиваторы С700 способны работать в самых тяжелых условиях и производить чизелевание на глубину до 25—30 см.
Все культиваторы комплектуются 4-рядными пружинными боронами для более ровной подготовки почвы.

- Точный контроль глубины обработки достигается с помощью сегментов, устанавливаемых на главный цилиндр. Массивный цилиндр используется вместе с 140 мм качающим валом главной рамы с удвоенными стенками для того, чтобы соблюдать целостность конструкции и обеспечивать достижения точной глубины обработки.

- Гибкокрылые шарниры на всех пяти секциях рамы и малая рабочая колесная база (всего 2,2 м) обеспечивают копирование рельефа местности при самых трудных условиях обработки почвы. Гибкость рамы колеблется в пределах 14.5 градусов вверх, 8 градусов вниз.

- Сдвоенные балансирные колеса по всей ширине захвата обеспечивают отличное прохождение неровностей поля, особенно при движении поперек борозды.

- Культиватор разработан для простоты обслуживания и настройки — очень просто выровнять агрегат, как в продольном, так и в поперечном направлении с помощью быстронастраиваемых рычагов.

- Стойки сошников качаются на шарнирах с нейлоновой необслуживаемой втулкой с высокими параметрами скольжения. Усилие пружин стойки в 250 кг позволит поддержать постоянную глубину обработки даже при самых тяжелых условиях. Стрельчатые лапы шириной подрезают сорняки на желаемой глубине и без пропусков.

- Навесные 3-х или 4-х рядные пружинные бороны окончательно выравнивают поверхность обработанного поля, разбивая комья и распределяя пожнивные остатки, и тем самым позволяют без дополнительных проходов подготовить поле для сева.